PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG ỐNG NHỰA ĐẠT HÒA TẠI QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH
PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG ỐNG NHỰA ĐẠT HÒA – QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH
Giới thiệu sơ về Ống nhựa Đạt Hòa
Ống nhựa Đạt Hòa được hình thành từ cơ sở sản xuất năm 1981 tại TP. HCM, đến năm 1993, Công ty TNHH nhựa Đạt Hòa được chính thức thành lập. Sau 27 năm định hướng phát triển và tăng quy mô sản xuất, Đạt Hòa đã trở thành một nhà cung cấp có uy tín của ngành ống nhựa Việt Nam.
Công ty chuyên môn hóa sản xuất đa dạng các loại sản phẩm sau:
– Ống và phụ kiện uPVC.
– Ống và phụ kiện HDPE dùng cho cấp và thoát nước.
– Ống cống chịu lực HDPE.
– Ống PP-R dùng để dẫn nước nóng và lạnh.
– Ống tải nước PVC, ống dẻo PVC, ống lưới PVC.
– Cừ bản nhựa PVC.
– Màng nhà kính PE, màng lót PE.
– Ống tưới PE, ống tưới phun sương PE.
Hiện nay, công ty Nhựa Đạt Hòa có các nhà máy sản xuất phục vụ thị trường toàn quốc:
1. Nhà máy tại Bình Dương (60.000 m2)
2. Nhà máy tại TP. HCM (20.000 m2)
Bảng giá đề xuất của ĐẠT HÒA – để có báo giá tốt nhất, liên hệ với TÍN ĐẠT theo số
Hotline: 0911.411.646
Bảng giá ống nhựa PVC
STT | Phi ống | Loại | Đơn giá (đ/m) | Áp suất PN ( bar) |
01 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 16 x 1,00 mm | 3,350 | 13 | |
02 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 16 x 0,80 mm | 2,850 | 10 | |
03 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 21 x 3,00 mm | A1 | 11,550 | 31 |
04 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 21 x 1,70 mm | A | 7,150 | 17 |
05 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 21 x 1,40 mm | B | 5,900 | 13 |
06 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 21 x 1,20 mm | C | 4,950 | Thoát |
07 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 27 x 3,00 mm | A1 | 14,850 | 25 |
08 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 27 x 1,80 mm | A | 9,350 | 14 |
09 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 27 x 1,40 mm | B | 7,600 | 11 |
10 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 27 x 1,10 mm | C | 5,900 | Thoát |
11 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 34 x 4,00 mm | A1 | 24,750 | 27 |
12 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 34 x 3,00 mm | A2 | 19,250 | 19 |
13 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 34 x 1,90 mm | A | 12,650 | 12 |
14 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 34 x 1,60 mm | B | 10,450 | 10 |
15 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 34 x 1,30 mm | C | 9,050 | Thoát |
16 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 42 x 3,00 mm | A1 | 24,900 | 15 |
17 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 42 x 2,10 mm | A | 17,600 | 10 |
18 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 42 x 1,70 mm | B | 14,350 | 8 |
19 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 42 x 1,35 mm | C | 11,700 | Thoát |
20 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 2,80 mm | A1 | 26,700 | 12 |
21 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 2,40 mm | A2 | 23,000 | 10 |
22 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 2,20 mm | A3 | 20,900 | 9 |
23 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 2,00 mm | A | 19,800 | 8 |
24 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 1,90 mm | B | 18,900 | 8 |
25 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 1,45 mm | C | 14,400 | Thoát |
26 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 60 x 4,00 mm | A1 | 47,600 | 14 |
27 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 60 x 3,00 mm | A2 | 35,400 | 10 |
28 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 60 x 2,30 mm | A | 27,200 | 8 |
29 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 60 x 1,90 mm | B | 23,600 | 6 |
30 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 60 x 1,50 mm | C | 18,800 | Thoát |
31 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 76 x 4,00 mm | A1 | 61,050 | 11 |
32 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 76 x 3,00 mm | A | 45,300 | 8 |
33 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 76 x 2,50 mm | B | 37,950 | 6 |
34 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 76 x 1,80 mm | C | 27,900 | Thoát |
35 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 5,00 mm | A1 | 87,450 | 12 |
36 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 4,00 mm | A2 | 70,950 | 9 |
37 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 3,00 mm | A3 | 54,700 | 7 |
38 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 2,60 mm | A | 46,300 | 6 |
39 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 2,10 mm | B | 37,300 | 4 |
40 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 1,65 mm | C | 29,550 | Thoát |
41 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 5,00 mm | A1 | 112,750 | 9 |
42 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 4,00 mm | A2 | 94,600 | 7 |
43 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 3,20 mm | A3 | 72,600 | 5 |
44 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 3,50 mm | A | 83,050 | 6 |
45 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 2,90 mm | B | 66,000 | 5 |
46 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 2,40 mm | C | 56,100 | Thoát |
47 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 168 x 6,50 mm | A | 217,800 | 8 |
48 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 168 x 4,50 mm | B | 152,900 | 5 |
49 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 168 x 3,50 mm | C | 121,000 | Thoát |
50 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 220 x 8,00 mm | A | 352,000 | 8 |
51 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 220 x 6,50 mm | B | 284,900 | 6 |
52 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 220 x 4,00 mm | C | 178,750 | Thoát |
Bảng giá ống nhựa PVC hệ mét
STT | Phi ống | Loại | Đơn giá (đ/m) | Áp suất PN ( bar) |
1 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 110 x 3,60 mm | A | 81,500 | 6 |
2 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 110 x 3,00 mm | B | 66,500 | 5 |
3 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 110 x 2,45 mm | C | 54,450 | thoát |
4 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 130 x 4,50 mm | A | 113,850 | 7 |
5 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 130 x 4,00 mm | B | 100,650 | 6 |
6 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 130 x 3,50 mm | C | 92,700 | Thoát |
7 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 140 x 6,50 mm | A1 | 180,400 | 9 |
8 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 140 x 5,00 mm | A | 141,350 | 7 |
9 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 140 x 4,00 mm | B | 113,850 | 6 |
10 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 140 x 3,50 mm | C | 100,500 | Thoát |
11 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 160 x 6,20 mm | 196,900 | 8 | |
12 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 200 x 5,90mm | 242,550 | 6 | |
13 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 200 x 4,50mm | 185,350 | 4 | |
14 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 200 x 4,00mm | 167,200 | 4 | |
15 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 200 x 3,50mm | 148,500 | Thoát | |
16 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 250 x 6,20mm | 319,000 | 4 | |
17 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 250 x 4,90mm | 254,100 | Thoát | |
18 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 250 x 3,90mm | 201,300 | Thoát | |
19 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 315 x 8,00mm | 533,500 | 4 | |
20 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 315 x 6,20mm | 418,000 | Thoát | |
21 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 400 x 9,00mm | 792,000 | 4 | |
22 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 400 x 7,80mm | 684,200 | Thoát |
1. Sản phẩm ống nhựa uPVC và phụ kiện do Đạt Hoà sản xuất luôn đạt và vượt các đặt tính cơ lý hoá :
- Độ bền va đập .
- Độ bền kéo đứt.
- Độ bền nén ngang.
- Độ bền với các dung môi .
- Nhiệt độ hoá mềm Vicát.
- Hàm lượng kim loại nặng .
- Độ hấp thụ nước .
2. Ống nhựa Đạt Hoà được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn :
- TCVN 8491-2:2011 (ISO 1452-2:2009)
- TCVN 6140 : 1996
- TCVN 6146 : 1996
- TCVN 6148 : 2007
- QCVN 16:2007/BXD
3. Đặc tính chung của nhựa PVC cứng :
Tính chất vật lý | Đơn vị tính | uPVC |
Tỷ trọng | g/cm³ | 1,35 – 1,45 |
Hệ số giãn nở nhiệt | mm/m°C | 0,08 |
Độ bền kéo đứt | N/mm² | 50 |
Nhiệt độ làm việc tối đa | °C | 45 |
Mô – Đun đàn hồi | N/mm² | 3.000 |
Điểm mềm Vicat | °C | 75 |
Điện trở suất bề mặt | Ω | 10¹³ |
4. Độ bền hóa học
Nhựa uPVC có khả năng chịu được :
- Nước , dung dịch muối
- Oxy hoá , tác nhân khử
- Phần lớn dầu thực vật , các chất béo , rượu và dầu mỏ…
- Ngoài ra uPVC còn có khả năng chịu được hoá chất và các tác động môi trường do được kết hợp với các chất phụ gia , nhưng không nên sử dụng nhựa uPVC vượt quá nhiệt độ cho phép là 45°
Nhựa uPVC không có khả năng chịu được :
- Các oại Acid đậm đặc có tính oxy hoá.
- Các loại Acid có chứa thành phần Cr sẽ tạo ra sự phân huỷ nhựa uPVC
Ưu điểm của ống nhựa uPVC cứng :
- Không bị rỉ sét , bền với hoá chất.
- Chịu được lực va đập và áp lực lớn .
- Không độc hại.
- Hệ số ma sát nhỏ.
- Cách điện tốt.
- Trọng lượng nhẹ chỉ bằng 1/5 trọng lượng của sắt thép, vận chuyển dễ dàng.
- Lắp đặt nhanh, đơn giản .
- Giá thành thấp.
5. Hệ số giảm áp :
- Áp dụng cho nhiệt độ trong khoản 25°C – 45°C . ( Hệ số giảm áp được xác định cho áp xuất làm việc tối đa ở nhiệt độ trên 25°C
Áp dụng làm việc tối đa = Áp suất danh nghĩa ( PN ) x Hệ số giảm áp suất ( F ) .
Nhiệt độ ( °C ) | Hệ số giảm áp ( f ) |
<= 25 | 1 |
<= 35 | 0.87 |
<= 45 | 0.63 |
Quy Nhơn, Bình Định mua ống nước ĐẠT HÒA ở đâu rẻ nhất?
Trụ sở chính:
37 Lê Văn Trung, tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
VP Công ty:
50 Tôn Thất Tùng, tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Cửa hàng:
131 Ngô Mây, tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 0911.411.646
𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: tindatxl@gmail.com
𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://www.tindatsolar.com